🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 11354430 期 | 预测时间:2026年09月10日 00:20 | 数据版本:V3.2.1
24
08
23
13
11
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年09月10日 00:20
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 11354429 期 | 开奖时间:00:20:24
距下期:110 秒
9
+
8
+
7
=
24
大单未开:02 期 小双未开:01 期 小单未开:03 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:70 期 |
错误:30 期 |
正确率:70% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 423 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11354430 | — | 杀4N0 | — |
| 11354429 | 9 8 7 24 | 杀4N1 | 对 |
| 11354428 | 4 1 3 08 | 杀4N0 | 错 |
| 11354427 | 8 9 6 23 | 杀4N3 | 错 |
| 11354426 | 7 4 2 13 | 杀4N0 | 对 |
| 11354425 | 3 0 8 11 | 杀4N3 | 错 |
| 11354424 | 5 0 2 07 | 杀4N0 | 对 |
| 11354423 | 9 0 6 15 | 杀4N0 | 对 |
| 11354422 | 1 6 1 08 | 杀4N0 | 错 |
| 11354421 | 4 1 6 11 | 杀4N1 | 对 |
| 11354420 | 1 8 7 16 | 杀4N2 | 对 |
| 11354419 | 7 3 4 14 | 杀4N3 | 对 |
| 11354418 | 2 8 0 10 | 杀4N3 | 对 |
| 11354417 | 5 6 5 16 | 杀4N1 | 对 |
| 11354416 | 5 8 1 14 | 杀4N0 | 对 |
| 11354415 | 0 2 7 09 | 杀4N0 | 对 |
| 11354414 | 6 0 1 07 | 杀4N3 | 错 |
| 11354413 | 8 3 7 18 | 杀4N1 | 对 |
| 11354412 | 4 2 7 13 | 杀4N3 | 对 |
| 11354411 | 2 5 5 12 | 杀4N3 | 对 |
| 11354410 | 2 5 4 11 | 杀4N0 | 对 |
| 11354409 | 4 5 2 11 | 杀4N2 | 对 |
| 11354408 | 7 2 0 09 | 杀4N2 | 对 |
| 11354407 | 7 9 1 17 | 杀4N2 | 对 |
| 11354406 | 2 3 4 09 | 杀4N0 | 对 |
| 11354405 | 3 1 7 11 | 杀4N2 | 对 |
| 11354404 | 3 0 8 11 | 杀4N3 | 错 |
| 11354403 | 8 2 0 10 | 杀4N3 | 对 |
| 11354402 | 4 8 8 20 | 杀4N1 | 对 |
| 11354401 | 4 9 7 20 | 杀4N1 | 对 |
| 11354400 | 2 4 7 13 | 杀4N2 | 对 |
| 11354399 | 5 2 7 14 | 杀4N1 | 对 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾